Mein Angebot: Provisionsfrei von der Eigentümerin
Bewertung des Anwesens nach aktuellen Marktpreisen (Euro) in Nettetal entsprechend der jeweiligen Ausstattung und des Zustands:
| Gebäude | ca. m² | Marktpreis 2/2026 | Euro/m² |
|---|---|---|---|
| Haus 1 | 220 | EUR 363.200 | EUR 1.650,91 |
| Haus 2 | 145 | EUR 410.100 | EUR 2828,20 |
| Haus 3 | 175 | EUR 510.000 | EUR 2.914,29 |
| Haus 4 | 208 | EUR 662.450 | EUR 3.184,82 |
| Summe | 746 | EUR 1.945.750 | EUR 2.601,27 |
Mein Angebot für Sie, provisionsfrei, direkt von der Eigentümerin, mit rund 15% Bonus:
EUR 1.650.000,-
EUR 2.211,80 /m²